IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 1.2%6 1.2% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.8%4 0.8% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 24 4.8%23 4.6% 1 0.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 36 7.2%33 6.6% 3 0.6%
5. 15 s/d 19 Tahun 39 7.8%38 7.6% 1 0.2%
6. 20 s/d 24 Tahun 33 6.6%31 6.2% 2 0.4%
7. 25 s/d 29 Tahun 44 8.8%40 8% 4 0.8%
8. 30 s/d 34 Tahun 44 8.8%38 7.6% 6 1.2%
9. 35 s/d 39 Tahun 32 6.4%28 5.6% 4 0.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 42 8.4%36 7.2% 6 1.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 41 8.2%39 7.8% 2 0.4%
12. 50 s/d 54 Tahun 34 6.8%34 6.8% 0 0%
13. 55 s/d 59 Tahun 35 7%34 6.8% 1 0.2%
14. 60 s/d 64 Tahun 27 5.4%27 5.4% 0 0%
15. 65 s/d 69 Tahun 25 5%24 4.8% 1 0.2%
16. 70 s/d 74 Tahun 8 1.6%8 1.6% 0 0%
17. Di atas 75 Tahun 26 5.2%26 5.2% 0 0%
. JUMLAH 500 100%469 93.8% 31 6.2%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 500 100%469 93.8% 31 6.2%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Sidomulyo Salaman Magelang
Desa Sidomulyo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085860280807
Email sidomulyo01.2006@gmil.com