IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.12%6 0.12% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 38 0.76%20 0.4% 18 0.36%
3. 5 s/d 9 Tahun 358 7.16%191 3.82% 167 3.34%
4. 10 s/d 14 Tahun 419 8.38%216 4.32% 203 4.06%
5. 15 s/d 19 Tahun 372 7.44%177 3.54% 195 3.9%
6. 20 s/d 24 Tahun 387 7.74%199 3.98% 188 3.76%
7. 25 s/d 29 Tahun 375 7.5%181 3.62% 194 3.88%
8. 30 s/d 34 Tahun 357 7.14%189 3.78% 168 3.36%
9. 35 s/d 39 Tahun 325 6.5%152 3.04% 173 3.46%
10. 40 s/d 44 Tahun 410 8.2%208 4.16% 202 4.04%
11. 45 s/d 49 Tahun 384 7.68%190 3.8% 194 3.88%
12. 50 s/d 54 Tahun 338 6.76%165 3.3% 173 3.46%
13. 55 s/d 59 Tahun 337 6.74%159 3.18% 178 3.56%
14. 60 s/d 64 Tahun 257 5.14%128 2.56% 129 2.58%
15. 65 s/d 69 Tahun 253 5.06%121 2.42% 132 2.64%
16. 70 s/d 74 Tahun 140 2.8%77 1.54% 63 1.26%
17. Di atas 75 Tahun 243 4.86%105 2.1% 138 2.76%
. JUMLAH 4.999 100%2.484 49.69% 2.515 50.31%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.999 100%2.484 49.69% 2.515 50.31%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Sidomulyo Salaman Magelang
Desa Sidomulyo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085860280807
Email sidomulyo01.2006@gmil.com