IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 77 1.54%46 0.92% 31 0.62%
3. 5 - 9 358 7.16%177 3.54% 181 3.62%
4. 10 - 14 413 8.26%215 4.3% 198 3.96%
5. 15 - 19 336 6.72%166 3.32% 170 3.4%
6. 20 - 24 211 4.22%119 2.38% 92 1.84%
7. 25 - 29 167 3.34%78 1.56% 89 1.78%
8. 30 - 34 118 2.36%67 1.34% 51 1.02%
9. 35 - 39 71 1.42%39 0.78% 32 0.64%
10. 40 - 44 51 1.02%31 0.62% 20 0.4%
11. 45 - 49 44 0.88%24 0.48% 20 0.4%
12. 50 - 54 30 0.6%16 0.32% 14 0.28%
13. 55 - 59 19 0.38%7 0.14% 12 0.24%
14. 60 - 64 20 0.4%8 0.16% 12 0.24%
15. 65 - 69 11 0.22%5 0.1% 6 0.12%
16. 70 - 74 12 0.24%6 0.12% 6 0.12%
17. 75 - 99999 8 0.16%5 0.1% 3 0.06%
. JUMLAH 1.946 38.93%1.009 20.18% 937 18.74%
. BELUM MENGISI 3.053 61.07%1.475 29.51% 1.578 31.57%
. TOTAL 4.999 100%2.484 49.69% 2.515 50.31%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Sidomulyo Salaman Magelang
Desa Sidomulyo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085860280807
Email sidomulyo01.2006@gmil.com