IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 28 0.56%15 0.3% 13 0.26%
3. 5 - 9 346 6.92%186 3.72% 160 3.2%
4. 10 - 14 415 8.3%209 4.18% 206 4.12%
5. 15 - 19 358 7.16%168 3.36% 190 3.8%
6. 20 - 24 209 4.18%120 2.4% 89 1.78%
7. 25 - 29 182 3.64%97 1.94% 85 1.7%
8. 30 - 34 130 2.6%67 1.34% 63 1.26%
9. 35 - 39 72 1.44%37 0.74% 35 0.7%
10. 40 - 44 56 1.12%35 0.7% 21 0.42%
11. 45 - 49 42 0.84%23 0.46% 19 0.38%
12. 50 - 54 33 0.66%18 0.36% 15 0.3%
13. 55 - 59 22 0.44%10 0.2% 12 0.24%
14. 60 - 64 19 0.38%7 0.14% 12 0.24%
15. 65 - 69 14 0.28%6 0.12% 8 0.16%
16. 70 - 74 9 0.18%4 0.08% 5 0.1%
17. 75 - 99999 11 0.22%7 0.14% 4 0.08%
. JUMLAH 1.946 38.93%1.009 20.18% 937 18.74%
. BELUM MENGISI 3.053 61.07%1.475 29.51% 1.578 31.57%
. TOTAL 4.999 100%2.484 49.69% 2.515 50.31%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Sidomulyo Salaman Magelang
Desa Sidomulyo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085860280807
Email sidomulyo01.2006@gmil.com