IMG-LOGO

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 DROJOGAN 4 116 361 181 180
2 DROJOKAN 1 1 3 1 2
3 DSN KALANGAN 3 118 343 181 162
4 DSN SUMBERAN 6 105 326 165 161
5 DSN. DROJOGAN 4 84 270 138 132
6 DSN. NGADIKROMO 1 1 3 1 2
7 DUSUN DROJOGAN 1 1 5 2 3
8 DUSUN DROJOKAN 1 1 4 2 2
9 DUSUN KALANGAN 1 1 4 2 2
10 DUSUN KEMBARAN 2 2 4 1 3
11 DUSUN SOJOMERTO KIDUL 1 1 2 0 2
12 DUSUN SOJOMERTO LOR 1 2 4 3 1
13 DUSUN SUMBERAN 1 1 4 2 2
14 JL MAGELANG'PURWOREJO KM 13.5 , SUMBERAN 1 1 1 0 1
15 KALANGAN MUBASIR 3 91 270 127 143
16 KEDUNG KEPIS 2 68 194 101 93
17 KEDUNGKEPIS 2 4 12 5 7
18 KEMBARAN 6 250 771 379 392
19 MAGELANG 1 1 3 2 1
20 NGADIKROMO 3 217 701 342 359
21 SOJOMERTO KIDUL 4 251 787 414 373
22 SOJOMERTO LOR 5 157 528 246 282
23 SUMBERAN 4 123 385 182 203
TOTAL 61 1599 4999 2484 2515

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Sidomulyo Salaman Magelang
Desa Sidomulyo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085860280807
Email sidomulyo01.2006@gmil.com